屋内用 ドーム型ネットワークカメラ:
FLEXIDOME IP indoor 5000 IR NII-51022-A3
メーカー:BOSCH
特徴
・ 1080p の解像度で鮮明な画像を実現
・ 自動ズーム/フォーカスレンズ、ウィザードおよび
事前設定済みの各モードでインストールが簡単
・ 設定可能な4つのストリーム
・ 15 m の撮影距離に対応した IR バージョン
・ 関心領域(ROI)と E-PTZ
仕様
| 製 品 名 | NII-51022-A3 |
| センサータイプ | 1/2.7 インチ CMOS |
| センサーピクセル | 1952×1092 |
| 最低照度 | カラー:0.24ルクス モノクロ:0.05ルクス IR:0ルクス |
| ダイナミックレンジ | 76dB |
| 映像圧縮 | H.264MP(メインプロファイル)、 M-JPEG |
| ストリーミング | 複数の設定が可能なH.264 ストリーム、 フレームレートおよび帯域幅が設定可能なM-JPEG 関心領域(ROI) |
| 合計IP遅延 | 最小120ミリ秒、最大340ミリ秒 |
| GOP 構造 | IP, IBP, IBBP |
| エンコーディング間隔 / エンコーダ領域 |
1~30(25)fps / 最大8箇所 |
| 解像度 / 1080p HD | 1920×1080 |
| / 720p HD | 1080×720 |
| / D1 4:3(トリミング) | 704×480 |
| / SD 直立(トリミング) | 400×720 |
| / 480p SD | エンコーディング:704×480、表示:432×240 |
| / 432p SD | 768×432 |
| / 288p SD | 512×288 |
| / 240p SD | エンコーディング:352×240、ディスプレー:432×240 |
| / 144p SD | 256×144 |
| デイナイト | オート、カラー、モノクロ |
| 画像調整機能 | コントラスト、彩度、明るさ |
| ホワイトバランス | 4種類の自動モード、手動モードと測定による設定 |
| シャッター | 自動電子シャッター 固定(1/30[1/25]~1/15000)を選択可能 デフォルトシャッター |
| 逆光補正 | オン / オフ |
| ノイズリダクション | iDNR |
| 映像動体解析 | Motion+ |
| その他の機能 | イメージミラー、イメージフリップ、ピクセルカウンター、 ビデオウォーターマーキング、ディスプレースタンピング、 シーンモード、ロケーション |
| 暗視 / 距離 | 15m |
| / LED | 10個、850nm |
| / IR輝度 | 調整可能 |
| レンズタイプ | 3~10mmAVFレンズ、DCアイリスF1.3-360、IR補正 |
| レンズ取り付け | ボード取り付け |
| デイナイト | 機械式IRフィルター切り替え |
| 水平方向視野角 | 36°~117° |
| 垂直方向視野角 | 20°~61° |
| フォーカス制御 | 電動ズーム / フォーカス |
| アイリス調整 | 自動アイリス制御 |
| アナログビデオ出力 | SMBコネクター、CVBS、1 Vpp、75Ω |
| 音声ライン入力 | 0.707Vrms、10kΩ(通常)、ジャックコネクター |
| 音声ライン出力 | 0.707Vrms、16kΩ(通常)、ジャックコネクター |
| アラーム入力 | 1入力 |
| アラーム入力起動 | ショートもしくはDC5V起動 |
| アラーム出力 | 1出力 |
| アラーム出力電圧 | DC30V、最大0.5A |
| 音声 / 標準 | AAC-LC、G.711、L16 |
| SN 比 | 50dB超 |
| 音声ストリーミング | 全二重/半二重 |
| メモリーカードスロット | microSD HC(最大32GB) / microSD XC(最大2TB) |
| / 録画 | 連続録画、リング録画、 アラーム/イベント/スケジュール録画 |
| ネットワークプロトコル | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication |
| 使用温度範囲 | -20℃~+50℃ |
| 保管温度範囲 | -30℃~+70℃ |
| 湿度 | 相対湿度 20~90%(結露なきこと) |
| 入力電圧 | DC +12V またはPower-over-Ethernet(通常 DC 48V) |
| 消費電力 | 最大6.3W |
| PoE | IEEE 802.3af(802.3at Type 1) 電源レベル:クラス2 |
| 寸法 | 直径:135mm、高さ:101.5mm |
| 重量 | 約450g |
※ メーカー仕様書参考
-1.png)

コメントを残す