HD-SDI用 録画装置
HD-SDI DVR HI SPEED UHDR-J904
メーカー:ユニモテクノロジー
特徴
・操作性は簡単でマニュアルが無くても操作できるくらい簡単
・HD-SDI DVR HI SPEEDは録画速度が4ch:120fps
4CHに関してはカメラ1台に対して1秒間に30fps(フレーム)録画
・H.264による高圧縮・高画質デジタル録画、ネットワーク転送
・最大HDDは18TBを搭載することが可能
仕様
| 製 品 名 | UHDR-J904 |
| 映像信号 | HD-SDI (SMPTE 292M) |
| 映像入力 | 4Ch BNC |
| スポット | HD-SDI×1 |
| モニター出力 | HDMI(映像のみ)、VGA |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 画像解像度 | 1280×720p、1440×900p、1920×1080i、1920×1080p (60Hz) |
| 録画解像度 | 1280×720p、1920×1080i、1920×1080p |
| 録画画質 | 4段階(低、標準、高、最高) |
| 監視速度 | リアルタイム |
| 録画速度(1080p) | 120fps |
| 速度設定 | オフ、1、2、3、4、5、6、7.5、10、15、30 (11 段階) |
| 録画モード | スケジュール、マニュアル、 イベント (アラーム、モーション、ビデオロス) |
| 再生検索 | カレンダー、イベント (アラーム、モーション、ビデオロス) |
| 再生速度 | ×1/8、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆) |
| アラーム入力 | 4(NO/NC) |
| アラーム出力 | 1(NO/NC) |
| 音声入力/出力 | 4Ch/1Ch |
| ネットワーク | 10/100/1000 Mbps (Static、DHCP、E-mail) DDNS |
| スマートフォン対応 | iPhone、iPad、Android |
| プライベートエリア | 30×17 |
| モーションエリア | 30×17 (5段階感度) |
| HDD | 最大6台(1台あたり3TB上限) S.M.A.R.T対応 |
| e-SATAポート | ×1 |
| バックアップ | USB 2.0、DVD-RW(Option)、ネットワーク |
| PTZ制御 | RS-485 |
| シリアルポート | RS-232(Console、Reserved) |
| S/Wアップグレード | ネットワーク、USBメモリ |
| パスワード機能 | 有 |
| 供給電源 | AC 100~240V(50Hz/60Hz) |
| 消費電力 | 200W |
| 動作周辺温度 | 5℃~40℃ |
| 質量 | 約5.7Kg(HDDを除く) |
| 外形寸法 | 430(W)×88(H)×443(D)mm |
※ メーカー仕様書参考
-1.png)
