HD-SDI 1ch 電源供給用受信機(制御付) SC-HRP0601D
メーカー:SeeEyes
特徴
● 同軸ケーブルで映像・電源・データを伝送可能
● カメラやリピーターに電源供給可能
● 電源アダプター付属
仕様
| SC-HRP0601D HD-SDI 1ch 電源供給用受信機(制御付) | |||||
| 入・出力信号 | HD-SDI | ||||
| 入力電源 | DC 12V~48V, (VP DC 48V 1.04A) | ||||
| 消費電力 | DC 48V⁄8mA | ||||
| 入力信号の伝送距離 | 120m(5C-FB基準) | ||||
| 出力信号の伝送距離 | 20m(5C-HFBT基準) | ||||
| 伝送可能信号映像幅 | 270Mbps~3Gbps | ||||
| 接続ポート | SDI入力・出力 | BNC-F (75Ω) | |||
| DIP SW | 1 | 2 | DC出力 | ||
| – | OFF | OFF | |||
| – | ON | スルー | |||
| 入力電源 | 4ピン ⁄ 2ピン ターミナルブロック | ||||
| データ出力 | 4ピン ⁄ 2ピン ターミナルブロック | ||||
| 通信方式 | RS-485 ⁄ Half Duplex | ||||
| ボーレート | 2400 ⁄ 4800 ⁄ 9600 ⁄ 19200 ⁄ 38400 | ||||
| LED | SDI | 緑 | On : 正常時 | ||
| パワー | 黄色 | On :稼働中、点滅 : 異常時 | |||
| 動作温度⁄動作湿度 | -10℃~+50℃ ⁄ 0~80% | ||||
| 材質⁄重量 | アルミニウム ⁄ 100g | ||||
| 外形寸法 | 106(幅)×42(高さ)×25(奥行き)mm | ||||
※ メーカー仕様書参考
-1.png)

コメントを残す