AHD ボックスカメラ TH-AHDS900VP
メーカー:東邦技研
特徴
● 137万画素(1280×720)の720p CMOSセンサー搭載モデル
● AHD(1080p) CMOSセンサー搭載
● ワンケーブルも対応(デュアル電源)
● AHD/アナログ信号の切替えが可能
● 最低被写体照度0.07LUX(カラー時)
● プライバシーマスキング(4箇所)
● 3D DNR / 映像反転(上下左右)
仕様
| 品番 | TH-AHDS900VP |
| イメージセンサー | 1/3インチ カラーCMOS |
| 有効画素数 | 137万画素 1305(H)×1049(V) |
| 映像出力 | AHD / CVBS ※切替可能 |
| 解像度 | AHD(1280×720) / CVBS(850TVL) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| レンズマウント | CSマウント |
| レンズ | 別売 |
| 画角 | AHD ― |
| CVBS ― | |
| 最低被写体照度 | カラー 0.07Lux (電子感度アップON時:0.008Lux) |
| シャッタースピード | 自動、フリッカーレス、手動(1/60~1/50,000) |
| オートゲインコントロール | 自動、LEVEL(1~15) |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB |
| デイナイト(電子回路式) | カラー / 白黒 / 自動 / EXT |
| 電子感度アップ | ON / OFF (最大30倍) |
| 逆光補正 | BLC / HSBLC / D-WDR |
| デジタルノイズリダクション | 2D / 3D |
| その他機能 | モーション検知、映像反転(上下左右)、シャープネス |
| プライバシーマスク(4箇所)、デフォグ | |
| OSD | 英語 |
| 電源 | ①電源重畳式(専用コントローラより供給) |
| ②DC12V±10% ※①②は自動判別 | |
| 消費電流 | 200mA(最大) |
| 使用温度、湿度範囲 | -10℃~50℃、90&RH以下(但し結露のないこと) |
| 外形寸法 | 66(W)×60(H)×121(D)mm ※突起物除く |
| 質量 | 約290g |
※ メーカー仕様書参考
-1.png)

コメントを残す