WDR赤外線ボックスカメラ CCP-50VF
メーカー:CNB
特徴
・ 解像度:700TV本
・ 赤外線LED内蔵(2個/最大25m)
仕様
| 製 品 名 | WDR赤外線ボックスカメラ CCP-50VF |
| 信号形式 | NTSC |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 走査周波数 | (水平)/(垂直)15.734 KHz/59.94Hz |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 撮像素子 | 1/3インチ高感度 CCD(960H) |
| 総画素数 | 52万画素 1028(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 48万画素 976(H)×494(V) |
| 水平解像度 | 700TV本(白黒650TV本) |
| 映像出力 | 1.0V p-p(75Ω、コンポジット) |
| S/N 比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| レンズ | バリフォーカルレンズ(f=2.8~12mm) |
| WDR | Off / Low / Middle / High |
| デイ&ナイトタイプ | 電子感度アップ(DSS)、ICR(AGC Type) |
| DSS | Off/ ~512倍フィールド |
| ナイトバースト | ON / OFF |
| 赤外線 LED&センサー | SR(Solid Reflective)LED2個 |
| 赤外線 LED 照射距離 | 最大25m |
| 最低被写体照度 | カラー:0.05ルクス、DSS ON:0.00001ルクス 白黒、ICR:0.005ルクス、白黒・DSS ON:0.000005ルクス |
| DNR | 3D-DNR(Low / Middle / High / Off) |
| OSD 言語 | 14言語(日本語・英語含む) |
| ホワイトバランス | ATW / Push / Manual |
| AGC | 0~20 |
| BLC | ON / Low / Middle / High |
| HLC | Off / Low / Middle / High |
| プライバシーゾーン | ON / OFF(4ヶ所設定可能) |
| モーション検出 | ON / OFF(4ヶ所設定可能) |
| ミラー機能 | 水平 |
| DEFOG | Off / Low / Middle / High |
| コミュニケーション | Pelco-C、RS-485(Pelco-D) |
| シャッタースピード | 1/60~1/120,000 秒 |
| 電 源 | DC12V(±10%) |
| 消費電力 | 330mA 最大 3.6W |
| 動作保証温度/湿度 | -10℃~+50℃ / 30%~80% |
| 外形寸法 | 64.3(幅)×55.4(高さ)×147.2(奥行き)mm |
| 重 量 | 約 241g |
| 規格認証 | RoHS |
※ メーカー仕様書参考
-1.png)

コメントを残す