AHD2.0 スピードドーム10倍ズーム USC-A10
メーカー:ユニモテクノロジー
特徴
UTC機能でカメラを同軸ケーブルで制御可能
1/3型 Panasonic Progressive Scan CMOS
2.0 メガピクセル Full HD 解像度 (1920x1080P)
120X ズームコントロール (光学 10X / デジタル 12X)
AHD・アナログ映像信号を同時出力可能
電子感度アップ機能(X2 ~ X32) 確認が必要
仕様
| 製品名 | USC-A10 |
| 撮像素子 | 1/3型 Panasonic CMOS |
| 有効画素数 | 1944(H) X 1092(V) =2.12Mb Pixels |
| 同期方式 | 内部同期 |
| ビデオ出力 | AHD2.0 (1080p30fps / 720p60 / 720p30fps) |
| サブモニター映像出力 | CVBS 1Vp-p 75Ω |
| S/N比 | 50dB 以上( AGC OFF ) |
| 最低照度 カラー | 0.125 lx (電子感度アップ、AGC Max、F1.6 ) |
| 白黒 | 0.025 lx (電子感度アップ、AGC Max、F1.6 ) |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル(2,000K~10,000K) |
| デイ/ナイト | オート/デイ/ナイト(IRカットフィルター) |
| 電子感度アップ | off x2~x32 |
| シャッタースピード | 1/60~1/33,000秒, フリッカーレス |
| 逆光補正 | WDR / BLC |
| ノイズリダクション | Auto / OFF / 1~3 Level |
| ズーム | 10倍(F1.6~1.8、 f=5.1~51mm)・デジタル12倍 |
| 画角 | H : 54.0°(Wide)~4.9°(Tele), V : 31.0°(Wide)~4.0°(Tele) |
| 回転角度 | Pan : 360°(Endless) / Tilt : 90° |
| 回転速度 | プリセット:360°/秒、マニュアル:0.05° ~ 360°/秒(ズーム倍率と連動)、スイング:1° ~180°/秒 |
| 機能 | 209 プリセット、8 パターン(約5分)、10 スイング、8 グループ(40動作/グループ)、8 スケジュール |
| マスキング領域 | 8ヶ所(球面座標式) |
| 通信/プロトコル | RS-485 / Pelco-D、Pelco-P Pelco-C (Coaxtitron:UTCプロトコル) |
| アラーム入力 | 3入力(接点方式) |
| アラーム出力 | 1 出力(リレーアウト、最大負荷 DC24V 1A / AC125V 0.5A) |
| 防水規格 | IP67 |
| 動作周囲温度 | -30℃~50℃(埋め込みの場合0℃~40℃) |
| ファン/ヒーター | 常時動作/内部温度10℃以下で動作 |
| 供給電源 | DC 12V / 1.8A |
| 消費電流 | 800mA/1.2A(ヒーターオン) |
| 質量 | 約1.6Kg (ブラケット除く) |
| 外形寸法(ブラケットを含む) | 天吊 158.2×329mm 壁付 277.9×229.8mm |
| 質量(ブラケットを含む) | 天吊 約2.6Kg 壁付 約2.8Kg |
※ メーカー仕様書参考
-1.png)
 USC-A10-300x272.jpg)
コメントを残す